2020 Yılı Öğrenci Başarı Bursu Sağlayıcılarımız
AD | SOYAD | AYLIK BURS MİKTARI | |
1 | Y…….. | …………. | 200 TL |
2 | M…….. | …………. | 100 TL |
3 | F…….. | …………. | 100 TL |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
2020 Yılı Bağışçılarımız
AD | SOYAD | BAĞIŞ MİKTARI | |
1 | Fu…….. | …………. | 500 TL |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Banka Hesap Bilgilerimiz
HalkBankası | Çankaya |
Şube | 407 MALTEPE / ANKARA ŞB. |
Hesap Numarası | 16000106 |
IBAN | TR570001200940700016000106 |